Nur EX-Profi Sebastian Lang kann Maik folgen / Klaus hervorragender 5.
Beim 2. SonneBergPreis feierte Maik seinen 2. Saisonsieg. Bereits zu Beginn von Runde 2 setzte er sich gemeinsam mit Johann Bayer und dem aus Konkurenz fahrenden ehemaligen PRO-Tourfahrer Sebastian Lang an die Spitze. Diese 3 Fahrer dominierten das Rennen nach belieben und fuhren einen beruhigenden Vorsprung heraus. Maik und Sebastian Lang liesen dann auch in der vorletzten Runde zurück und Maik fuhr mit einem Vorsprung von knapp über 4 Minuten seinen 2. Sieg ein. Im Verfolgerfeld konnte Klaus Hoffmann hinter Thomas Schmalz, der auch schon für die Ramazzottifarben im letzten Jahr am Start war, einen hervorragenden 5. Platz einfahren. Klaus fehlten nur 5 Sekunden auf Platz 3. Andy Jakesch von der RSG Vilstal wurde 8.
E R G E B N I S
Hobby 4 Rd.= 40 km Ø 40 km/h
1. 254 LANG, Sebastian RSV Sonneberg 01:00:19
1. 246 HAMANN, Maik VHS Ramazotti 01:00:19
2. 235 BAYER, Johann RSV Sonneberg 01:04:22 04:03
3. 256 WOLF, Andreas Heinersdorf 01:07:20 07:01
4. 257 SCHMALZ, Thomas SV Werder 01:07:25 07:06
5. 247 HOFFMANN, Klaus VHS Ramazotti 01:07:25 07:06
6. 238 KOLBE, Thomas SV Sömmerda e.V. 01:07:25 07:06
7. 243 ADAM, Jörg Team Woelk Schwimmbadtechnik 01:07:30 07:11
8. 234 JAKESCH, Andy RSG Vilstal 01:07:30 07:11
9. 259 WITTEL, Olaf Schalkau 01:07:34 07:15
10. 236 HAAS, Marcel RSV Sonneberg 01:10:16 09:57
11. 255 SEGEBARTH, Ingmar ASV Erfurt 01:10:26 10:07
12. 230 BERNHARD, Bianca ASC Kronach-Frankenwald 01:18:45 18:26
Aktualisiert (Montag, den 07. Mai 2012 um 20:24 Uhr)













