Kirchweih-Kriterium in Strullendorf
1. Platz für Mike Hamann beim Kirchweih-Kriterium in Strullendorf

Ergebnisse:
| Maik Hamann | VHS Ramazzotti | 20 | |
| 2 | Gianni Moscon | - | 11 |
| 3 | Andy Jakesch | RSG Vilstal | 5 |
| 4 | Stefan Reich | REA Card Nürnberg | 3 |
| 5 | Nils Bräutigam | DKV Team Neff | 3 |
| 6 | Jan Scheibe | RSV Meiningen | 2 |
| 7 | Felix Rohrbach | Bonanza Radmobil | |
| 8 | Markus Klemenz | - | |
| 9 | Thomas Fischer | Concordia Strullendorf | |
| 10 | Nino Vittoria | Concordia Strullendorf |
| Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Donnerstag, den 06. Mai 2010 um 15:55 Uhr)










